SAIC H5 2025 EREV
Dış Tasarım ve Tasarım
2025 SAIC H5HarmonyOS Intelligent Mobility ailesinin imza niteliğindeki yuvarlak tasarım dilini sürdürürken, temiz ve modaya uygun,-yepyeni bir dış cephe stilini tanıtıyor. Ön kısım, L-şeklindeki hava kanallarıyla eşleştirilmiş ince farlarla kapalı bir düzeni benimsiyor ve çok yüksek görsel tanınma sağlıyor. Aydınlatılmış"SAİK"Izgaradaki marka logosu yandığında zarif bir dokunuş katıyor.

Yan ve Seçenekler
Yan uygulama nispeten geleneksel: şu anda popüler olan gömme tip yerine mekanik kapı kolları kullanılıyor ve düz tavan çizgisi geniş iç alanın korunmasına yardımcı oluyor. Arkada, sürekli-tipi arka lambalar ve oldukça büyük bir spoyler, sportif karakteri güçlendiriyor. Daha sportif, kişiselleştirilmiş bir görünümü vurgulamak için isteğe bağlı bir Siyah Obsidiyen paketi (20-inç Siyah Obsidiyen çok- kollu jantlar ve karartılmış çamurluk ayrıntıları dahil) mevcuttur.


İç Mekan ve Konfor
İç mekan güvenlik ve konforu dengeler. Çift-katmanlı sarma kabin güven verici bir ortam yaratır; merkez alan net bir şekilde düzenlenmiştir ve ikili geniş-ekran düzeni, sürücü işlemlerini önemli ölçüde basitleştirerek karmaşık kontrollerin neden olduğu güvenlik risklerini azaltır. Yıldız-halkalı tweeter, net ses üretimi ve dengeli bir ses sahnesi için Schroeder akustik saçılma teknolojisini kullanarak etkileyici bir ses deneyimi üretir. Büyük panoramik tavan, kabin açıklığını ve algılanan alanı daha da geliştirerek genel sürüş konforunu artırır.

Yapı ve Pasif Güvenlik
Güvenlik, 2025 SAIC H5'in temel gücüdür. Gelişmiş mimari ve sağlam malzemeler üzerine inşa edilmiş olup, "her-boyutta lider güvenlik" felsefesini izlemektedir. Gövde, çarpışmalar sırasında darbe enerjisini dağıtmak ve absorbe etmek için katı bir iskelet gibi davranan "dokuz-yatay, beş-dikey" ultra-güçlü bir yapı kullanır. Yüksek-mukavemetli çelik ve alüminyum alaşımları,88%Karmaşık yol koşulları ve acil durumlar için gövdenin-deformasyon önleme yeteneğini geliştiriyor.


Ultra-geniş ikili ön çarpma kirişleri şunları sağlar:74.8%ultra-geniş arka çarpma ışın kapsama alanı ise73.6%, darbelerde önemli miktarda tamponlama sağlar. Güçlendirilmiş alüminyum eşik4,5 mmkalın, yan darbelere karşı-dayanıklılığı daha da artırıyor. Bu özellikler bir araya geldiğinde, küçük şehir kazalarından şiddetli yüksek-hızlı çarpışmalara kadar, yolcular için -neredeyse-geçilmez bir güvenlik kalesi oluşturur.
Aktif ve Destekli Sürüş
Akıllı sürüş konusunda 2025 SAIC H5 aynı derecede güçlüdür:192 hatlı LiDARile entegreHUAWEI ADS4, üst-katmanlı destekli-sürüş deneyimi sunuyor. İmzaAkıllı Sürüş Mavi IşıkHuawei'nin sürüş destek sistemi için hem güvenlik göstergesi hem de görsel tanımlayıcı olarak işlev görür. Bu teknolojiler, gerçek-zamanlı çevre algılama ve proaktif risk uyarıları gerçekleştirerek daha güvenli, daha rahat yolculuklar için kapsamlı sürüş yardımı sunar.


Kapanış
Güvenlik lüksün en yüksek biçimidir. Sağlam korumayı, gelişmiş akıllı sürüşü ve günlük aile konforunu birleştiren elektrikli bir SUV istiyorsanız,SAIC H5mükemmel bir seçimdir.En iyi fiyat için bizimle iletişime geçin.
SAIC H5 2025 EREV Özellikleri
| Parametreler | SAIC H5 2025 EREV Pro | SAIC H5 2025 EREV Maks |
| EXW Fiyatı ($) | 24199 | 27999 |
| Seviye | orta-boy SUV | orta-boy SUV |
| Enerji türü | Genişletilmiş aralık | Genişletilmiş aralık |
| Yayın tarihi | 2025.09 | 2025.09 |
| Saf elektrik menzili (km)CLTC | 235 | 235 |
| Kapsamlı seyir menzili (km) CLTC | 1360 | 1360 |
| Maksimum güç (kW) | 150 (204P) | 150 (204P) |
| Maksimum tork (Nm) | 350 | 350 |
| Bulaşma | Elektrikli araç tek-hızlı şanzıman | Elektrikli araç tek-hızlı şanzıman |
| U(mm) x G(mm) x Y(mm) | 4780x1910x1664 | 4780x1910x1664 |
| Vücut yapısı | 5 kapılı, 5 kişilik SUV | 5 kapılı, 5 kişilik SUV |
| Maks. hız (km/saat) | 180 | 180 |
| Resmi 0-100 km/saat hızlanma süresi (s) | 7.8 | 7.8 |
| WLTC kapsamlı yakıt tüketimi (L/100km) | 0.62 | 0.62 |
| 100 km başına güç tüketimi (kWh/100km) | 17.2 | 17.2 |
| Dingil mesafesi (mm) | 2840 | 2840 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2000 | 2000 |
| Tam yük kütlesi (kg) | 2410 | 2410 |
| Yakıt deposu kapasitesi (L) | 50 | 50 |
| Maksimum beygir gücü (Ps) | 98 | 98 |
| Maksimum güç (kW) | 72 | 72 |
| Motor | Genişletilmiş menzil 204 beygir gücü | Genişletilmiş menzil 204 beygir gücü |
| Toplam motor gücü (kW) | 150 | 150 |
| Toplam motor beygir gücü (Ps) | 204 | 204 |
| Motorun toplam torku (N·m) | 350 | 350 |
| Arka motorun maksimum gücü (kW) | 150 | 150 |
| Arka motorun maksimum torku (N·m) | 350 | 350 |
| Pil türü | lityum demir fosfat pil | lityum demir fosfat pil |
| Pil kapasitesi (kWh) | 32.6 | 32.6 |
| Sürüş modu | Arka-motor, arkadan-tekerlek | Arka-motor, arkadan-tekerlek |
| Ön süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon |
| Arka süspansiyon tipi | Çoklu-bağlantıdan bağımsız askıya alma | Çoklu-bağlantıdan bağımsız askıya alma |
| Ön Lastik Boyutu | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Arka Lastik Boyutu | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Park radarı | ileri | ileri |
| geri | geri | |
| Sürüş yardımı görselleri | Ters görüntü | Ters görüntü |
| 360 derece panoramik görüntüler | 360 derece panoramik görüntüler | |
| Şeffaf görseller | Şeffaf görseller | |
| Seyir sistemi | Seyir kontrolü | Seyir kontrolü |
| Uyarlanabilir hız sabitleyici | Uyarlanabilir hız sabitleyici | |
| Tam-hızda uyarlanabilir hız sabitleyici | Tam-hızda uyarlanabilir hız sabitleyici | |
| Destekli sürüş seviyesi | Seviye 2 | Seviye 2 |
| Açılır tavan | Panoramik açılır tavan açılamıyor | Panoramik açılır tavan açılamıyor |
| Direksiyon malzemesi | korteks | korteks |
| Direksiyon fonksiyonu | Çok-işlevli kontrol | Çok-işlevli kontrol |
| ısıtma | ısıtma | |
| Ön koltuk fonksiyonu | ısıtma | ısıtma |
| havalandırma | havalandırma | |
| Bellek (ana sürücü) | Bellek (ana sürücü) | |
| İkinci sıra koltuk fonksiyonu | - | - |
| - | - | |
| - | - |
Diğer HarmonyOS modelleri
Popüler Etiketler: saic h5 2025 erev, Çin saic h5 2025 erev tedarikçileri





